型号 | 外型尺寸(mm) | 视窗尺寸(mm) | 材质 | 表面处理 |
RT-082 | 141*53*8.5 | 126.4*37 | 0.5 | 镀锌 |
SY320240 | 141*104.6*11 | 122*92 | 0.6 | 电解板 |
659-A | 71.4*23.8*8.6 | 64.5*14.5 | 0.5 | 电泳环保黑漆 |
KMD009 | 89*48*11 | 79*39 | 0.6 | 电泳环保黑漆 |
SY135 | 71.1*44.8*12.1 | 60*32.4 | 0.6 | 电泳环保黑漆 |
19264 | 113.6*51.6*12.4 | 104*39 | 0.6 | 电泳环保黑漆 |
SH24064 | 164*63*13.4 | 132*39 | 0.7mm/spcc | 电泳环保黑漆 |
JHD622T-3 | 85*51*13.6 | 72*40 | 0.5 | 电泳环保黑漆 |
联系人:陈先生 13554713633
电 话:0755-27180083/27180231
E-mail:[email protected]
地 址: 深圳市宝安区公明长圳路51号兴业兴发工业区T栋01号
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!